Her følger startliste per 11:15 søndag Merk: Endring av lagoppstillinger meldes i sekretariatet så tidlig som mulig på søndag, og seinest kl 11.30.
| Klasse: Kvinner Start kl:12:00:00 | ||||||||||
| 33 | Sturla, IF | |||||||||
| 1 | 331 | Thea Sætra Lund | ||||||||
| 2 | 332 | Regine Bergane | ||||||||
| 3 | 333 | Thea Sætra Lund | ||||||||
| 4 | 334 | Regine Bergane | ||||||||
| 5 | 335 | Thea Sætra Lund | ||||||||
| 6 | 336 | Regine Bergane | ||||||||
| 34 | Ås IL | |||||||||
| 1 | 341 | Mina Lilleheier | ||||||||
| 2 | 342 | Ingvild Wollebek | ||||||||
| 3 | 343 | Mina Lilleheier | ||||||||
| 4 | 344 | Ingvild Wollebek | ||||||||
| 5 | 345 | Mina Lilleheier | ||||||||
| 6 | 346 | Ingvild Wollebek | ||||||||
| 35 | Namdal løpeklubb 1 | |||||||||
| 1 | 351 | Maria Wågan | ||||||||
| 2 | 352 | Heidi Hestmark | ||||||||
| 3 | 353 | Maria Wågan | ||||||||
| 4 | 354 | Heidi Hestmark | ||||||||
| 5 | 355 | Maria Wågan | ||||||||
| 6 | 356 | Heidi Hestmark | ||||||||
| 36 | Ullensaker/Kisa IL 3 | |||||||||
| 1 | 361 | Andrea Furuseth | ||||||||
| 2 | 362 | Malene Fjellestad | ||||||||
| 3 | 363 | Andrea Furuseth | ||||||||
| 4 | 364 | Malene Fjellestad | ||||||||
| 5 | 365 | Andrea Furuseth | ||||||||
| 6 | 366 | Malene Fjellestad | ||||||||
| 37 | Ullensaker/Kisa IL 2 | |||||||||
| 1 | 371 | Julie Flatner Hansen | ||||||||
| 2 | 372 | Helena Seland Myhre | ||||||||
| 3 | 373 | Julie Flatner Hansen | ||||||||
| 4 | 374 | Helena Seland Myhre | ||||||||
| 5 | 375 | Julie Flatner Hansen | ||||||||
| 6 | 376 | Helena Seland Myhre | ||||||||
| 38 | Ullensaker/Kisa IL 1 | |||||||||
| 1 | 381 | Caroline Foss Høistad | ||||||||
| 2 | 382 | Emilie Hov Andreassen | ||||||||
| 3 | 383 | Caroline Foss Høistad | ||||||||
| 4 | 384 | Emilie Hov Andreassen | ||||||||
| 5 | 385 | Caroline Foss Høistad | ||||||||
| 6 | 386 | Emilie Hov Andreassen | ||||||||
| 39 | FIK Ren-Eng 1 | |||||||||
| 1 | 391 | Maren H-M Hauen | ||||||||
| 2 | 392 | Ida Meli Narbuvoll | ||||||||
| 3 | 393 | Maren H-M Hauen | ||||||||
| 4 | 394 | Ida Meli Narbuvoll | ||||||||
| 5 | 395 | Maren H-M Hauen | ||||||||
| 6 | 396 | Ida Meli Narbuvoll | ||||||||
| 40 | IF Sturla 1 | |||||||||
| 1 | 401 | Ane Bakken Hodt | ||||||||
| 2 | 402 | Marie B. Løken | ||||||||
| 3 | 403 | Ane Bakken Hodt | ||||||||
| 4 | 404 | Marie B. Løken | ||||||||
| 5 | 405 | Ane Bakken Hodt | ||||||||
| 6 | 406 | Marie B. Løken | ||||||||
| Klasse: Menn Start kl:13:00:00 | ||||||||||
| 1 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | |||||||||
| 1 | 11 | Eivind Jensen | ||||||||
| 2 | 12 | Roald Frøskeland | ||||||||
| 3 | 13 | Eivind Jensen | ||||||||
| 4 | 14 | Roald Frøskeland | ||||||||
| 5 | 15 | Eivind Jensen | ||||||||
| 6 | 16 | Roald Frøskeland | ||||||||
| 2 | Steinkjer Friidrettsklubb 2 | |||||||||
| 1 | 21 | Jens Høiås | ||||||||
| 2 | 22 | Johan Bjørnås | ||||||||
| 3 | 23 | Jens Høiås | ||||||||
| 4 | 24 | Johan Bjørnås | ||||||||
| 5 | 25 | Jens Høiås | ||||||||
| 6 | 26 | Johan Bjørnås | ||||||||
| 3 | Steinkjer Friidrettsklubb 3 | |||||||||
| 1 | 31 | Henrik Nordtug | ||||||||
| 2 | 32 | Erik Eide | ||||||||
| 3 | 33 | Henrik Nordtug | ||||||||
| 4 | 34 | Erik Eide | ||||||||
| 5 | 35 | Henrik Nordtug | ||||||||
| 6 | 36 | Erik Eide | ||||||||
| 4 | Vidar, Sportsklubben 1 | |||||||||
| 1 | 41 | Eirik Gramstad | ||||||||
| 2 | 42 | Håkon Mushom | ||||||||
| 3 | 43 | Eirik Gramstad | ||||||||
| 4 | 44 | Håkon Mushom | ||||||||
| 5 | 45 | Eirik Gramstad | ||||||||
| 6 | 46 | Håkon Mushom | ||||||||
| 5 | Kristiansand Løpeklubb 1 | |||||||||
| 1 | 51 | Finn Kollstad | ||||||||
| 2 | 52 | Finn Kollstad | ||||||||
| 3 | 53 | Finn Kollstad | ||||||||
| 4 | 54 | Finn Kollstad | ||||||||
| 5 | 55 | Finn Kollstad | ||||||||
| 6 | 56 | Finn Kollstad | ||||||||
| 6 | Kristiansand Løpeklubb 2 | |||||||||
| 1 | 61 | Finn Kollstad | ||||||||
| 2 | 62 | Finn Kollstad | ||||||||
| 3 | 63 | Finn Kollstad | ||||||||
| 4 | 64 | Finn Kollstad | ||||||||
| 5 | 65 | Finn Kollstad | ||||||||
| 6 | 66 | Finn Kollstad | ||||||||
| 7 | Lyn Ski 1 | |||||||||
| 1 | 71 | Benjamin Drøyer | ||||||||
| 2 | 72 | Tarjei Galteland | ||||||||
| 3 | 73 | Benjamin Drøyer | ||||||||
| 4 | 74 | Tarjei Galteland | ||||||||
| 5 | 75 | Benjamin Drøyer | ||||||||
| 6 | 76 | Tarjei Galteland | ||||||||
| 8 | Stavanger Friidrettsklubb 2 | |||||||||
| 1 | 81 | Håvard Austevoll | ||||||||
| 2 | 82 | Dag Einar Bøtun | ||||||||
| 3 | 83 | Håvard Austevoll | ||||||||
| 4 | 84 | Dag Einar Bøtun | ||||||||
| 5 | 85 | Håvard Austevoll | ||||||||
| 6 | 86 | Dag Einar Bøtun | ||||||||
| 9 | Stavanger Friidrettsklubb 1 | |||||||||
| 1 | 91 | Håvard Lalit Øglænd | ||||||||
| 2 | 92 | Ørjan Grønnevig | ||||||||
| 3 | 93 | Håvard Lalit Øglænd | ||||||||
| 4 | 94 | Ørjan Grønnevig | ||||||||
| 5 | 95 | Håvard Lalit Øglænd | ||||||||
| 6 | 96 | Ørjan Grønnevig | ||||||||
| 10 | FIK Orion 1 | |||||||||
| 1 | 101 | Sigurd Ruud Skjeseth | ||||||||
| 2 | 102 | Sigurd Ruud Skjeseth | ||||||||
| 3 | 103 | Sigurd Ruud Skjeseth | ||||||||
| 4 | 104 | Sigurd Ruud Skjeseth | ||||||||
| 5 | 105 | Sigurd Ruud Skjeseth | ||||||||
| 6 | 106 | Sigurd Ruud Skjeseth | ||||||||
| 11 | Selsbakk IF 1 | |||||||||
| 1 | 111 | Ola Sakshaug | ||||||||
| 2 | 112 | Abdurrahman Hir | ||||||||
| 3 | 113 | Ola Sakshaug | ||||||||
| 4 | 114 | Abdurrahman Hir | ||||||||
| 5 | 115 | Ola Sakshaug | ||||||||
| 6 | 116 | Abdurrahman Hir | ||||||||
| 12 | Ullensaker/Kisa IL 1 | |||||||||
| 1 | 121 | Sigurd Blom Breivik | ||||||||
| 2 | 122 | Elias Ottosen | ||||||||
| 3 | 123 | Sigurd Blom Breivik | ||||||||
| 4 | 124 | Elias Ottosen | ||||||||
| 5 | 125 | Sigurd Blom Breivik | ||||||||
| 6 | 126 | Elias Ottosen | ||||||||
| 13 | Ullensaker/Kisa IL 2 | |||||||||
| 1 | 131 | Terje Snarby | ||||||||
| 2 | 132 | Sverre Blom Breivik | ||||||||
| 3 | 133 | Terje Snarby | ||||||||
| 4 | 134 | Sverre Blom Breivik | ||||||||
| 5 | 135 | Terje Snarby | ||||||||
| 6 | 136 | Sverre Blom Breivik | ||||||||
| 14 | Haugesund IL 1 | |||||||||
| 1 | 141 | Ole Mikal Tørsdal | ||||||||
| 2 | 142 | Mats Hauge | ||||||||
| 3 | 143 | Ole Mikal Tørsdal | ||||||||
| 4 | 144 | Mats Hauge | ||||||||
| 5 | 145 | Ole Mikal Tørsdal | ||||||||
| 6 | 146 | Mats Hauge | ||||||||
| 15 | IL Gular 1 | |||||||||
| 1 | 151 | Marius Vedvik | ||||||||
| 2 | 152 | Bjørnar Lillefosse | ||||||||
| 3 | 153 | Marius Vedvik | ||||||||
| 4 | 154 | Bjørnar Lillefosse | ||||||||
| 5 | 155 | Marius Vedvik | ||||||||
| 6 | 156 | Bjørnar Lillefosse | ||||||||
| 16 | IL Gular 2 | |||||||||
| 1 | 161 | Magnus Sirnes Hjellum | ||||||||
| 2 | 162 | Per Svela | ||||||||
| 3 | 163 | Magnus Sirnes Hjellum | ||||||||
| 4 | 164 | Per Svela | ||||||||
| 5 | 165 | Magnus Sirnes Hjellum | ||||||||
| 6 | 166 | Per Svela | ||||||||
| 17 | IL Gneist | |||||||||
| 1 | 171 | Espen Roll Karlsen | ||||||||
| 2 | 172 | Henrik Irgens Gravdal | ||||||||
| 3 | 173 | Espen Roll Karlsen | ||||||||
| 4 | 174 | Henrik Irgens Gravdal | ||||||||
| 5 | 175 | Espen Roll Karlsen | ||||||||
| 6 | 176 | Henrik Irgens Gravdal | ||||||||
| 18 | IL Gneist | |||||||||
| 1 | 181 | Halvor Espe | ||||||||
| 2 | 182 | Jens Larsen Åstveit | ||||||||
| 3 | 183 | Halvor Espe | ||||||||
| 4 | 184 | Jens Larsen Åstveit | ||||||||
| 5 | 185 | Halvor Espe | ||||||||
| 6 | 186 | Jens Larsen Åstveit | ||||||||
| 19 | Ås IL | |||||||||
| 1 | 191 | Stian Stensland | ||||||||
| 2 | 192 | Svein Bjarne Sandvik | ||||||||
| 3 | 193 | Stian Stensland | ||||||||
| 4 | 194 | Svein Bjarne Sandvik | ||||||||
| 5 | 195 | Stian Stensland | ||||||||
| 6 | 196 | Svein Bjarne Sandvik | ||||||||
| 20 | Ås IL | |||||||||
| 1 | 201 | Henrik Berntsen | ||||||||
| 2 | 202 | Herman Andersen | ||||||||
| 3 | 203 | Henrik Berntsen | ||||||||
| 4 | 204 | Herman Andersen | ||||||||
| 5 | 205 | Henrik Berntsen | ||||||||
| 6 | 206 | Herman Andersen | ||||||||
Antall deltagere: 28